Maskin | 275 | 375 | 475Δ | 675Δ | 875Δ |
Motor | Kohler KDI 1903TCR | Kohler KDI 1903TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 3404 SCR-TCR Stage V | Kohler KDI 3404 SCR-TCR Stage V |
Effekt | 42 kW / 56 hp | 42 kW / 56 hk | 55,4 kW / 74,3 hv | 105 kW / 140 hk | 105 kW / 140 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 12 / 13 kN , 2698 / 2923 lbf | 7,4 / 17,7 kN | 11,6 / 24,7 kN | 34,7/ 50,0 kN | 46,1/ 71,4 kN |
Lyfthöjd | 700 mm , 27.3 | 2735 mm | 2800 mm | 3380 mm | 3740 mm |
Max motorhydraulikflöde | 55 + 35 + 20 l/min, 110 l/min | 0-55 + 35 + 20 l/min, 110 l/min | 0-80 + 50 l/min , 130 l/min | 0 - 160 + 50 l/min, 210 l/min | 0 - 160 + 50 l/min, 210 l/min |
Däck | 31x10.5-15 31x15.5-15 | 31x15,5-15 | 305/70R16 380/60R15 | 420/65 R 24 360/80 R 20 | 460/65 R 24 500/60 R 22,5 |
Bredd | 1260/1320 mm , 50/52 | 1430 mm | 1640 mm | 1920 mm | 2150 mm |
Längd | 3500 mm , 138 | 4135 mm | 4370 mm | 5225 mm | 5480 mm |
Höjd | 1990 mm , 79 | 2090 mm | 2180 mm | 2340 mm | 2480 mm |
Axelavstånd | 1740 mm , 69 | 1955 mm | 2190 mm | 2525 mm | 2675 mm |
Yttre svängradie | 3200 mm , 126 | 3570 mm | 3925 mm | 4660 mm | 4985 mm |
Vikt | 2260 kg , 4982 lbs | 2920 kg | 3550 kg | 6100 | 7070 |
Transporthastighet | 0-37 kmph , 23 mph | 0-38 km/h | 0-40 km/h | 0-50 km/h *) | 0-50 km/h *) |
Ljudnivå: inne | 76 dBA | 76 dBA | 69 dBA | ||
Ljudnivå: ute | 101 dBA | 101 dBA | 103 dBA |
*) Maskinernas strukturella hastighet i länder där lagstiftningen innebär strängare restriktioner av maskinhastigheten är hastighetsområdet begränsat så att den passar vägtrafiken.
Bullernivå vid förarsäte: ISO 6395:2008
Bullernivå utanför maskinen (ljudeffektnivå) ISO 6396:2008